Отчёт DFKKO-004
Информация о результатах проверок, проведенных контрольными и надзорными органами в департаменте финансового контроля Костромской области.
| Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
Идентификационный номер | 4401135059-infovdfk |
Наименование набора данных | Информация о результатах проверок, проведенных контрольными и надзорными органами в департаменте финансового контроля Костромской области |
Описание набора данных | Информация о результатах проверок, проведенных контрольными и надзорными органами в департаменте финансового контроля Костромской области. |
Владелец набора данных | Департамент финансового контроля Костромской области |
Ответственное лицо | Начальники отделов; Сотрудники отвечающие за проверяемое направление. |
Номер телефона ответственного лица | +7 494 242 0462 |
Адрес электронной почты ответственного лица | fincontrol@adm44.ru |
Гиперссылка (URL) на набор | http://data.gov.ru/opendata/4401135059-infovdfk/data-20170915T1259-structure-20170915T1259.csv |
Формат данных | csv |
Описание структуры набора данных | http://data.gov.ru/opendata/4401135059-infovdfk/structure-20170915T1259.csv |
Дата первой публикации | 06.04.2015 |
Дата последнего внесения изменений | 15.09.2017 |
Дата актуальности набора данных | 31.12.2017 |
Содержание последнего изменения | Информация о результатах проверок, проведенных контрольными и надзорными органами в департаменте финансового контроля Костромской области |
Ключевые слова (Keywords) | Результат проверок; Контрольные органы; Надзорные органы; |
Гиперссылки (URL) на версии набора данных | |
Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | |
Также в этом разделе:
Размещено 15.09.2017, 16:1



